
Preise & Information
SERVICED APARTEMENTS IM HERZEN VON SEEFELD
Mitten in der wunderschönen Bergwelt Seefelds finden Sie unser neu erbautes Haus für Ihre gehobenen Ansprüche modernen Wohnens. Wir bieten Ihnen luxuriöse Apartments der Spitzenklasse, auf Wunsch mit Hotelservice.

“Alle Wohnungen sind komplett neu erbaut. Sie unterscheiden sich nicht nur von ihrer Größe sondern sind auch individuell eingerichtet.”
Winter 2024/2025
Apartment | Lage/Größe | Saison I 20.12.24 – 05.01.25 | Saison II 01.02.25 – 08.03.25 | Saison III 29.11.24 – 20.12.24 05.01.25 – 01.02.25 08.03.25 – 26.04.25 |
|||
Top 2 | EG / 110m2 | 2 | 2 | 2-6 | € 630,- | € 520,- | € 450,- |
Top 3 | EG/ 125m2 | 3 | 2 | 6-8 | € 810,- | € 725,- | € 590,- |
Top 4 | EG / 45m2 | 1 | 1 | 2 | € 400,- | € 280,- | € 200,- |
Top 5 | EG / 105m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 550,- | € 350,- | € 275,- |
Top 11 | 1. Stock / 60m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 450,- | € 320,- | € 235,- |
Top 12 | 1. Stock / 100m2 | 2 | 2 | 2-6 | € 630,- | € 520,- | € 450,- |
Top 13 | 1. Stock / 130m2 | 3 | 2 | 2-8 | € 810,- | € 725,- | € 590,- |
Top 14 | 1. Stock / 45m2 | 1 | 1 | 2 | € 400,- | € 280,- | € 200,- |
Top 15 | 1. Stock / 85m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 550,- | € 350,- | € 275,- |
Top 21 | 2. Stock / 70m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 450,- | € 320,- | € 235,- |
Top 22 | 2. Stock / 110m2 | 2 | 2 | 2-6 | € 630,- | € 520,- | € 450,- |
Top 23 | 2. Stock / 130m2 | 3 | 2 | 2-8 | € 810,- | € 725,- | € 590,- |
Top 24 | 1. Stock / 45m2 | 1 | 1 | 2 | € 400,- | € 280,- | € 200,- |
Top 25 | 1. Stock / 85m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 550,- | € 350,- | € 275,- |
Top 31 | DG / 45m2 | 1 | 1 | 2-4 | € 400,- | € 280,- | € 200,- |
Top 32 | Penthouse / 100m2 | 2 | 2 | 2-6 | € 810,- | € 725,- | € 590,- |
Top 33 | Penthouse / 130m2 | 3 | 3 | 2-8 | € 850,- | € 770,- | € 650,- |
Top 34 | Penthouse / 145m2 | 4* | 3 | 2-8 | € 1.110,- | € 850,- | € 700,- |
Angeführte Preise verstehen sich pro Nacht und Wohnung für die Grundbelegung exkl. Endreinigung und Kurtaxe. (Preisänderungen vorbehalten. Auf Grund der wirtschaftlichen Lage und der nicht vorhersehbaren Inflation oder Währungsreform, ist eine Preisangleichung vorbehalten.)
Grundbelegung:
- 1 Schlafzimmer: 2 Personen
- 2 Schlafzimmer: 4 Personen
- 3 Schlafzimmer: 6 Personen
- 4 Schlafzimmer: 8 Personen
- extra Person: €40,- pro Person / pro Nacht.
- Hund: €25,- / Nacht
- Kinderbett: €15,- / Nacht
- Kurtaxe: € 3,50 pro Person/Nacht (ab 16 J.)
- *4. Schlafzimmer mit Sofabett
Hotelservice (Endreinigung entfällt)
Apartment mit...
1 Schlafzimmer: € 40,- pro Tag
2 Schlafzimmer: € 60,- pro Tag
3 Schlafzimmer: € 80,- pro Tag
4 Schlafzimmer: € 100,- pro Tag
Der Hotelservice beinhaltet täglichen Wäschewechsel und Reinigung, sowie Bettwäschenwechsel 1x pro Woche.
Für eine bessere Koordination bitten wir Sie, sämtliche Zusatzleistungen (Kinderbetten, Zustellbetten,…) im Voraus zu buchen!
Endreinigung
€ 85,- bis € 175,- (einmalig)
Die Endreinigung ist abhängig von der Grundbelegung des Appartements und entfällt beim Hotelservice.
Stornobedingungen
Bei verfrühter Abreise oder verspäteter Anreise wird der volle Zimmerpreis verrechnet. Änderungen & Stornos werden nur in schriftlicher Form angenommen. Stornogebühren lt. österreichischem Hotelreglement!
- bis 3 Monate vor Anreise keine Stornokosten
- von 3 Monate bis 1 Monat vor Anreise 40%
- von 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise 70%
- in der letzten Woche vor Anreise 90%